Untuk dapur SPPG program MBG, katering, dan HORECA yang memasak dalam jumlah besar setiap hari.
Untuk pabrik, hotel, dan usaha yang menjadikan energi sebagai komponen biaya terbesar.
Survei, pemasangan, dan uji coba kami tanggung.
Perbandingan biaya sekarang vs setelah beralih.
Mendampingi instalasi sampai operator siap.
Pemakaian, penghematan, dan penurunan emisi.
Ilustrasi memakai HET LPG Rp 24.000/kg dan CNG Rp 19.000/Sm³ — angka sesungguhnya bergantung harga bahan bakar Anda saat ini dan harga penawaran kami. Hitung sendiri di kalkulator beranda.
| Komponen | LPG tabung 50 kg | CNG Gasnesia | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pemakaian per bulan | ± 2.200 kg @ HET Rp 24.000 | ± 2.420 Sm³ @ Rp 19.000 | setara energi |
| Biaya energi per bulan | ± Rp 52,8 juta | ± Rp 46,0 juta | hemat ± Rp 6,8 juta (13%) |
| Bila sisa gas beku tabung ±7% dihitung | ± Rp 56,8 juta | ± Rp 46,0 juta | hemat ± Rp 10,8 juta (19%) |
| Biaya per porsi | ± Rp 677 | ± Rp 590 | −13% |
| Penghematan setahun | — | ± Rp 82–130 juta | — |
Mulai dari survei lokasi — gratis, dan Anda tetap bebas memutuskan.